2024年中國飲用水處理自動化系統(tǒng)市場規(guī)模已達13.36億美元,年復(fù)合增長率為8.6%
采用DPD比色法的在線分析儀測量精度可達**±0.03mg/L**,符合《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2022)
自動化系統(tǒng)使飲用水處理廠的水質(zhì)達標(biāo)率從92.3% 提升至97.8%
2024年全球水處理自動化系統(tǒng)市場規(guī)模達到約167億美元,同比增長8.1%
| 方法 | 準(zhǔn)確性 | 適用場景 | 維護成本 | 抗干擾能力 |
|---|---|---|---|---|
| DPD比色法 | ±0.03mg/L | 飲用水廠、高精度測量 | 中等 | 強(通過掩蔽劑消除干擾) |
| 電極法 | ±0.05mg/L | 在線監(jiān)測、無法現(xiàn)場檢測 | 高 | 弱(易受溫度、pH、老化影響) |
| 分光光度法 | ±0.05mg/L | 實驗室分析 | 低 | 中等(檢測下限較高) |
80% 的企業(yè)將采用混合AI部署模式(云端+邊緣)
AI代碼生成工具將承擔(dān)60% 的基礎(chǔ)編程工作
自適應(yīng)安全系統(tǒng)將成為企業(yè)標(biāo)配,采用率達到75%
| 參數(shù) | CLG-6059DPD | 國標(biāo)要求 | 行業(yè)平均水平 |
|---|---|---|---|
| 測量范圍 | 0.00-10.00mg/L | 0.05-2.0mg/L | 0.00-5.00mg/L |
| 精度 | ±0.03mg/L(0-5mg/L) | - | ±0.05mg/L |
| 分辨率 | 0.01mg/L | 0.01mg/L | 0.01mg/L |
| 單次測量時間 | 約180秒 | - | 120-300秒 |
| 測量間隔 | 120-86400秒可調(diào) | - | 固定300秒 |
| 數(shù)據(jù)存儲 | 10萬條 | - | 1-5萬條 |
| 通訊接口 | RS485 Modbus RTU | - | RS485/4-20mA |
| 報警輸出 | 2路繼電器 | - | 1-2路繼電器 |
